Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Criciúma-SC | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | 83.3 |
2 | Vitória-BA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 73.3 |
3 | América-MG | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 73.3 |
4 | América-RN | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 66.7 |
5 | São Caetano-SP | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 60.0 |
6 | Goiás-GO | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 17 | 0 | 53.3 |
7 | Paraná-PR | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 50.0 |
8 | Joinville-SC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 50.0 |
9 | Atlético-PR | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 46.7 |
10 | Avaí-SC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 46.7 |
11 | CRB-AL | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 43.3 |
12 | Ceará-CE | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 17 | -1 | 43.3 |
13 | Boa Esporte-MG | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 40.0 |
14 | Guarani-SP | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 36.7 |
15 | ASA-AL | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 33.3 |
16 | Bragantino-SP | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 33.3 |
17 | ABC-RN | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 30.0 |
18 | Guaratinguetá-SP | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 26.7 |
19 | Grêmio Barueri-SP | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 21 | -13 | 16.7 |
20 | Ipatinga-MG | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | 13.3 |
Classificação Série B. América é 4º, ABC 17º
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário